|
|
|
Prenota online | Prenota via fax | Prenota tramite telefono | Informazioni | Fiere in Europa | Offerte Speciali | Fai da te |
Chiang Mai, Chiang Rai Hotels Thailand
|
CHIANG MAI, CHIANG RAI, HOTELS |
|
| Tariffe per stanza per notte in Dollari USA inclusive di tasse locali e servizio. |
| Tariffe valide per un soggiorno minimo di due notti e solo se prenotate tramite Rimaweb Hotel Reservations almeno 7 giorni lavorativi prima dell'arrivo. |
| Per visionare un hotel e conoscere i suoi servizi, cliccare sul nome se sottolineato. |
Diritti di prenotazione USD 25,00 per persona. |
|
CHIANGMAI HOTELS |
| Properties | Stars | Rms | Location | Room Type | Period | Sgl. | Dbl. | E.Bed |
| Hmong Hilltribe Lodge | 3 | Roh | 01/04/03 - 31/10/03 | 40 | 50 | 25 | ||
| Imperial Mae Ping | 3+ | 01/05/03 - 31/10/03 | 26 | 29 | 10 | |||
| Maekok River Village Resort | 3+ | Suite | 01/04/03 - 31/10/03 | 54 | 59 | 15 | ||
| Villa | 01/04/03 - 31/10/03 | 85 | 90 | n.a. | ||||
| Novotel Chiang Mai | 3+ | Roh | 16/04/03 - 31/10/03 | 30 | 30 | 20 | ||
| Red Hibiscus Guesthouse | 2+ | Standard | 01/04/03 - 31/10/03 | 22 | 25 | n.a. | ||
| The Regent Chiang Mai | 4 | Suite Gv | 01/04/03 - 30/09/03 | 360 | 382 | 90 | ||
| Suite Gv | 01/10/03 - 31/10/03 | 419 | 441 | 90 | ||||
| Royal Princess Hotel | 4 | Superior | 01/04/03 - 31/10/03 | 46 | 50 | 25 | ||
| Suriwongse Hotel | 3 | Standard | 01/05/03 - 31/10/03 | 21 | 21 | 12 | ||
| Tamarind Village | 4 | Roh | 01/04/03 - 31/10/03 | 39 | 42 | 25 | ||
| Thaton Riverview Resort | 3 | Roh | 01/05/03 - 31/10/03 | 28 | 30 | 15 | ||
| The Westin Chiangmai | 4+ | Superior | 01/04/03 - 31/10/03 | 52 | 55 | 28 |
|
CHIANGRAI HOTELS |
| Properties | Stars | Rms | Location | Room Type | Period | Sgl. | Dbl. | E.Bed |
| Dust Island Resort | 4+ | Superior | 01/04/03 - 31/10/03 | 77 | 89 | 53 | ||
| Rimkok Resort | 3 | Superior | 01/04/03 - 31/10/03 | 34 | 39 | 18 | ||
| Suanthip Vana Resort | 4+ | Deluxe | 01/05/03 - 31/10/03 | 78 | 78 | 38 | ||
| Wiang Inn Hotel | 3 | Roh | 01/04/03 - 31/10/03 | 39 | 43 | 22 |