CHA AM / HUA HIN HOTELS , THAILAND
|
CHA
AM/HUA HIN, CHIANG MAI, |
|
| Tariffe per stanza per notte in Dollari USA inclusive di tasse locali e servizio. |
| Tariffe valide per un soggiorno minimo di due notti e solo se prenotate tramite Rimaweb Hotel Reservations almeno 7 giorni lavorativi prima dell'arrivo. |
| Per visionare un hotel e conoscere i suoi servizi, cliccare sul nome se sottolineato. |
Diritti di prenotazione USD 25,00 per persona. |
|
CHA AM / HUA HIN HOTELS |
| Properties | Stars | Rms | Location | Room Type | Period | Sgl. | Dbl. | E.Bed |
| Anantara Resort & Spa | 4+ | Hua Hin | Terrace | 01/05/03 - 31/10/03 | 93 | 101 | 53 | |
| Beach Garden Cha-Am | 3 | Cha Am | Sup Gv | 01/05/03 - 31/10/03 | 30 | 34 | 17 | |
| Central Hua Hin Village | 3+ | Hua Hin | 1-Bedrm | 01/05/03 - 31/10/03 | 91 | 111 | n.a. | |
| Chiva-Som Intl. Health Resort | 5 | Roh Ov | 01/05/03 - 30/09/03 | 418 | 623 | n.a. | ||
| Roh Ov | 01/10/03 - 31/10/03 | 459 | 688 | n.a. | ||||
| Pavilion | 01/05/03 - 30/09/03 | 500 | 803 | n.a. | ||||
| Pavilion | 01/10/03 - 31/10/03 | 549 | 869 | n.a. | ||||
| City Beach Resort | 3 | Hua Hin | Roh | 01/05/03 - 31/10/03 | 45 | 49 | 21 | |
| Dusit Resort & Polo Club | 4+ | Cha Am | Standard | 01/05/03 - 31/10/03 | 146 | 162 | 55 | |
| Evason Hua Hin | 4 | Pranburi | Room | 21/04/03 - 31/10/03 | 117 | 132 | 51 | |
| Studio | 21/04/03 - 31/10/03 | 148 | 162 | 51 | ||||
| Pv Villa | 21/04/03 - 31/10/03 | 350 | 364 | 51 | ||||
| Gems Cha-Am | 3 | Cha Am | Sup Sv | 01/05/03 - 31/10/03 | 41 | 41 | 21 | |
| Golden Sands | 3 | Cha Am | Dlx Sv | 01/05/03 - 31/10/03 | 45 | 54 | 25 | |
| Hilton Hua Hin | 4 | Hua Hin | Bay Rm | 16/04/03 - 31/10/03 | 101 | 101 | 40 | |
| Hua Hin Marriott Resort & Spa | 4 | Hua Hin | Dlx Gv | 01/05/03 - 31/10/03 | 101 | 101 | 40 | |
| Hyatt Regency Hua Hin | 5 | Hua Hin | Guest | 01/05/03 - 31/10/03 | 179 | 179 | n.a. | |
| Regency | 01/04/03 - 31/10/03 | 254 | 254 | n.a. | ||||
| Kaban Tamor Resort | 3 | Khao Takiab | Roh Gv | 01/05/03 - 31/10/03 | 58 | 66 | 29 | |
| Roh Sv | 01/05/03 - 31/10/03 | 66 | 74 | 29 | ||||
| Long Beach Cha-Am | 3 | Cha Am | Standard | 01/04/03 - 31/10/03 | 41 | 45 | 17 | |
| The Cha-Am Methavalai Hotel | 3 | Cha Am | Superior | 01/05/03 - 31/10/03 | 47 | 47 | 18 | |
| The Regent Cha-Am Beach Resort | 4 | Cha Am | Standard | 01/05/03 - 31/10/03 | 62 | 70 | 33 | |
| Regency | 01/05/03 - 31/10/03 | 85 | 95 | 32 | ||||
| Sofitel Central Hua Hin | 5 | Hua Hin | Superior | 01/05/03 - 31/10/03 | 158 | 178 | 63 | |
| Deluxe | 01/05/03 - 31/10/03 | 180 | 200 | 63 |
[rates/top_bottom/bottom_all_pages.htm]