|
|
|
Prenota online | Prenota via fax | Prenota tramite telefono | Informazioni | Fiere in Europa | Offerte Speciali | Fai da te |
|
Bangkok 5 Star Hotels |
|
| BANGKOK 5 STARS HOTELS THAILAND |
|
|
|
|
BUDGET HOTELS | 4 STARS HOTELS
| Tariffe per persona per notte in US Dollars inclusive di tasse locali e servizio. |
| Tariffe valide per un soggiorno minimo di due notti e solo se prenotate tramite Rimaweb Hotel Reservations almeno 10 giorni lavorativi prima dell'arrivo. |
| Per visionare un hotel e conoscere i suoi servizi, cliccare sul nome se sottolineato. |
Diritti di prenotazione USD 25,00 per persona. |
|
Bangkok 5 Star Hotels |
Rimaweb Rates |
| Properties | Rms | Locations | Room Type | Period | Sgl. | Dbl. | Tpl. |
| Banyan Tree Bangkok | Sathorn Road | Deluxe | All Week | 156 | 156 | 100 | |
| Conrad | Wireless Road | Classic | All Week | 182 | 203 | 68 | |
| Grand Hyatt Erawan Bangkok | Central Shopping Area | Roh | All Week | 238 | 254 | 66 | |
| Jw Marriot Hotel Bangkok | Sukhumvit Road | Deluxe | All Week | 154 | 154 | n.a. | |
| Oriental | Riverside | Superior | All Week | 470 | 470 | 90 | |
| Deluxe | All Week | 533 | 533 | 90 | |||
| Pan Pacific | Rama IV Road | Superiror | All Week | 166 | 190 | 73 | |
| Peninsula Bangkok | Riverside Thonburi | Deluxe | All Week | 213 | 213 | 64 | |
| Deluxe | All Week | 279 | 279 | 64 | |||
| Regent Bangkok | Rajdamri Road | Superior | All Week | 275 | 305 | 95 | |
| Royal Orchid Sheraton | Riverside | Sup Rv | All Week | 174 | 174 | 61 | |
| Tower | All Week | 229 | 229 | 73 | |||
| Shangri-la | Riverside | Superior | All Week | 194 | 216 | 55 | |
| Deluxe | All Week | 260 | 282 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Home Page | Chi siamo | Mappa d'Europa | Mappa del Mondo | Dove contattarci |
|
. |